Jadwal Sholat
Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.
Kamis, 29 Oktober 2026 · 18 Jumadilawal 1448 H
Menuju Subuh pukul 03:45
--:--:--
Subuh
03:45
Terbit
05:00
Dzuhur
11:16
Ashar
14:29
Maghrib
17:26
Isya
18:38
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:36 |
| Sel, 2 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:36 |
| Rab, 3 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| Kam, 4 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| Jum, 5 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| Sab, 6 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| Min, 7 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| Sen, 8 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| Sel, 9 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| Rab, 10 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| Kam, 11 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| Jum, 12 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| Sab, 13 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| Min, 14 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| Sen, 15 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| Sel, 16 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| Rab, 17 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| Kam, 18 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| Jum, 19 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| Sab, 20 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| Min, 21 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| Sen, 22 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| Sel, 23 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| Rab, 24 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| Kam, 25 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| Jum, 26 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| Sab, 27 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
| Min, 28 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
| Sen, 29 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
| Sel, 30 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| Rab, 31 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).