Jadwal Sholat
Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.
Kamis, 29 Oktober 2026 · 18 Jumadilawal 1448 H
Menuju Subuh pukul 03:45
--:--:--
Subuh
03:45
Terbit
05:00
Dzuhur
11:16
Ashar
14:29
Maghrib
17:26
Isya
18:38
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 1 Apr | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:46 |
| Min, 2 Apr | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:35 | 14:52 | 17:36 | 18:45 |
| Sen, 3 Apr | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:45 |
| Sel, 4 Apr | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
| Rab, 5 Apr | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:34 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
| Kam, 6 Apr | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:34 | 14:52 | 17:34 | 18:44 |
| Jum, 7 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:34 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
| Sab, 8 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:43 |
| Min, 9 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:33 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
| Sen, 10 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:42 |
| Sel, 11 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:42 |
| Rab, 12 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:33 | 14:52 | 17:31 | 18:41 |
| Kam, 13 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:32 | 14:52 | 17:31 | 18:41 |
| Jum, 14 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:32 | 14:52 | 17:30 | 18:40 |
| Sab, 15 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:32 | 14:52 | 17:30 | 18:40 |
| Min, 16 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:32 | 14:52 | 17:30 | 18:40 |
| Sen, 17 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:31 | 14:51 | 17:29 | 18:39 |
| Sel, 18 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:31 | 14:51 | 17:29 | 18:39 |
| Rab, 19 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:39 |
| Kam, 20 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:38 |
| Jum, 21 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:38 |
| Sab, 22 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:30 | 14:51 | 17:27 | 18:38 |
| Min, 23 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:30 | 14:51 | 17:27 | 18:38 |
| Sen, 24 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:37 |
| Sel, 25 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:37 |
| Rab, 26 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:37 |
| Kam, 27 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:29 | 14:51 | 17:26 | 18:37 |
| Jum, 28 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:29 | 14:51 | 17:25 | 18:36 |
| Sab, 29 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:29 | 14:51 | 17:25 | 18:36 |
| Min, 30 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:29 | 14:50 | 17:25 | 18:36 |
Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).