Jadwal Sholat
Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.
Kamis, 29 Oktober 2026 · 18 Jumadilawal 1448 H
Menuju Dzuhur pukul 11:16
--:--:--
Subuh
03:45
Terbit
05:00
Dzuhur
11:16
Ashar
14:29
Maghrib
17:26
Isya
18:38
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 Feb | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 11:45 | 15:05 | 17:58 | 19:11 |
| Sel, 2 Feb | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 11:45 | 15:04 | 17:58 | 19:11 |
| Rab, 3 Feb | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:46 | 15:04 | 17:58 | 19:11 |
| Kam, 4 Feb | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:46 | 15:04 | 17:58 | 19:11 |
| Jum, 5 Feb | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 11:46 | 15:03 | 17:58 | 19:10 |
| Sab, 6 Feb | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:46 | 15:03 | 17:58 | 19:10 |
| Min, 7 Feb | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:46 | 15:03 | 17:57 | 19:10 |
| Sen, 8 Feb | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 11:46 | 15:02 | 17:57 | 19:10 |
| Sel, 9 Feb | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:46 | 15:02 | 17:57 | 19:09 |
| Rab, 10 Feb | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:46 | 15:01 | 17:57 | 19:09 |
| Kam, 11 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:46 | 15:01 | 17:57 | 19:09 |
| Jum, 12 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:46 | 15:00 | 17:57 | 19:08 |
| Sab, 13 Feb | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:46 | 14:59 | 17:56 | 19:08 |
| Min, 14 Feb | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 14:59 | 17:56 | 19:08 |
| Sen, 15 Feb | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 14:58 | 17:56 | 19:07 |
| Sel, 16 Feb | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 14:58 | 17:56 | 19:07 |
| Rab, 17 Feb | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 14:57 | 17:56 | 19:07 |
| Kam, 18 Feb | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:46 | 14:56 | 17:55 | 19:06 |
| Jum, 19 Feb | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:46 | 14:55 | 17:55 | 19:06 |
| Sab, 20 Feb | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:46 | 14:55 | 17:55 | 19:06 |
| Min, 21 Feb | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:45 | 14:54 | 17:54 | 19:05 |
| Sen, 22 Feb | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:45 | 14:53 | 17:54 | 19:05 |
| Sel, 23 Feb | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:45 | 14:52 | 17:54 | 19:04 |
| Rab, 24 Feb | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:45 | 14:51 | 17:53 | 19:04 |
| Kam, 25 Feb | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:45 | 14:50 | 17:53 | 19:03 |
| Jum, 26 Feb | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:45 | 14:49 | 17:53 | 19:03 |
| Sab, 27 Feb | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:45 | 14:48 | 17:52 | 19:03 |
| Min, 28 Feb | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:44 | 14:47 | 17:52 | 19:02 |
Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).