M Musholla At-Taqwa Kota Surabaya

Jadwal Sholat

Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.

Kamis, 29 Oktober 2026 · 18 Jumadilawal 1448 H

Menuju Dzuhur pukul 11:16

--:--:--

Subuh

03:45

Terbit

05:00

Dzuhur

11:16

Ashar

14:29

Maghrib

17:26

Isya

18:38

Jadwal sebulan →
← Des

Januari 2027

Feb →
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum, 1 Jan 03:43 03:53 05:14 11:35 15:02 17:51 19:08
Sab, 2 Jan 03:44 03:54 05:14 11:36 15:02 17:52 19:08
Min, 3 Jan 03:44 03:54 05:15 11:36 15:03 17:52 19:09
Sen, 4 Jan 03:45 03:55 05:15 11:37 15:03 17:53 19:09
Sel, 5 Jan 03:46 03:56 05:16 11:37 15:03 17:53 19:09
Rab, 6 Jan 03:46 03:56 05:16 11:37 15:04 17:53 19:10
Kam, 7 Jan 03:47 03:57 05:17 11:38 15:04 17:54 19:10
Jum, 8 Jan 03:47 03:57 05:17 11:38 15:04 17:54 19:10
Sab, 9 Jan 03:48 03:58 05:18 11:39 15:05 17:54 19:10
Min, 10 Jan 03:49 03:59 05:18 11:39 15:05 17:55 19:11
Sen, 11 Jan 03:49 03:59 05:19 11:40 15:05 17:55 19:11
Sel, 12 Jan 03:50 04:00 05:19 11:40 15:05 17:55 19:11
Rab, 13 Jan 03:50 04:00 05:20 11:40 15:06 17:56 19:11
Kam, 14 Jan 03:51 04:01 05:20 11:41 15:06 17:56 19:11
Jum, 15 Jan 03:52 04:02 05:21 11:41 15:06 17:56 19:11
Sab, 16 Jan 03:52 04:02 05:21 11:41 15:06 17:56 19:12
Min, 17 Jan 03:53 04:03 05:22 11:42 15:06 17:57 19:12
Sen, 18 Jan 03:53 04:03 05:22 11:42 15:06 17:57 19:12
Sel, 19 Jan 03:54 04:04 05:23 11:42 15:06 17:57 19:12
Rab, 20 Jan 03:55 04:05 05:23 11:43 15:06 17:57 19:12
Kam, 21 Jan 03:55 04:05 05:24 11:43 15:06 17:57 19:12
Jum, 22 Jan 03:56 04:06 05:24 11:43 15:06 17:57 19:12
Sab, 23 Jan 03:56 04:06 05:24 11:44 15:06 17:58 19:12
Min, 24 Jan 03:57 04:07 05:25 11:44 15:06 17:58 19:12
Sen, 25 Jan 03:57 04:07 05:25 11:44 15:06 17:58 19:12
Sel, 26 Jan 03:58 04:08 05:26 11:44 15:06 17:58 19:12
Rab, 27 Jan 03:58 04:08 05:26 11:44 15:06 17:58 19:12
Kam, 28 Jan 03:59 04:09 05:26 11:45 15:06 17:58 19:12
Jum, 29 Jan 03:59 04:09 05:27 11:45 15:05 17:58 19:12
Sab, 30 Jan 04:00 04:10 05:27 11:45 15:05 17:58 19:11
Min, 31 Jan 04:00 04:10 05:27 11:45 15:05 17:58 19:11

Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).