Logo Musholla At-Taqwa Musholla At-Taqwa Kota Surabaya

Jadwal Sholat

Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.

Selasa, 3 November 2026 · 23 Jumadilawal 1448 H

Menuju Subuh pukul 03:43

--:--:--

Subuh

03:43

Terbit

04:59

Dzuhur

11:15

Ashar

14:32

Maghrib

17:27

Isya

18:39

Jadwal sebulan →
← Jun

Juli 2036

Agt →
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Sel, 1 Jul 04:11 04:21 05:40 11:36 14:57 17:27 18:42
Rab, 2 Jul 04:11 04:21 05:40 11:36 14:57 17:27 18:42
Kam, 3 Jul 04:11 04:21 05:40 11:36 14:57 17:27 18:42
Jum, 4 Jul 04:12 04:22 05:40 11:36 14:58 17:28 18:42
Sab, 5 Jul 04:12 04:22 05:40 11:37 14:58 17:28 18:43
Min, 6 Jul 04:12 04:22 05:40 11:37 14:58 17:28 18:43
Sen, 7 Jul 04:12 04:22 05:40 11:37 14:58 17:28 18:43
Sel, 8 Jul 04:12 04:22 05:41 11:37 14:58 17:29 18:43
Rab, 9 Jul 04:12 04:22 05:41 11:37 14:58 17:29 18:43
Kam, 10 Jul 04:13 04:23 05:41 11:37 14:59 17:29 18:43
Jum, 11 Jul 04:13 04:23 05:41 11:37 14:59 17:29 18:44
Sab, 12 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 14:59 17:29 18:44
Min, 13 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 14:59 17:30 18:44
Sen, 14 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 14:59 17:30 18:44
Sel, 15 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 14:59 17:30 18:44
Rab, 16 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 14:59 17:30 18:44
Kam, 17 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 15:00 17:30 18:44
Jum, 18 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 15:00 17:31 18:44
Sab, 19 Jul 04:14 04:24 05:41 11:38 15:00 17:31 18:44
Min, 20 Jul 04:14 04:24 05:41 11:38 15:00 17:31 18:44
Sen, 21 Jul 04:14 04:24 05:41 11:38 15:00 17:31 18:44
Sel, 22 Jul 04:14 04:24 05:41 11:38 15:00 17:31 18:45
Rab, 23 Jul 04:14 04:24 05:41 11:38 15:00 17:31 18:45
Kam, 24 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:31 18:45
Jum, 25 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45
Sab, 26 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45
Min, 27 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45
Sen, 28 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45
Sel, 29 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45
Rab, 30 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45
Kam, 31 Jul 04:13 04:23 05:39 11:38 15:00 17:32 18:45

Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).