Logo Musholla At-Taqwa Musholla At-Taqwa Kota Surabaya

Jadwal Sholat

Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.

Sabtu, 31 Oktober 2026 · 20 Jumadilawal 1448 H

Menuju Dzuhur pukul 11:15

--:--:--

Subuh

03:44

Terbit

05:00

Dzuhur

11:15

Ashar

14:30

Maghrib

17:26

Isya

18:38

Jadwal sebulan →
← Feb

Maret 2031

Apr →
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Sab, 1 Mar 04:09 04:19 05:32 11:44 14:46 17:52 19:02
Min, 2 Mar 04:09 04:19 05:32 11:44 14:46 17:51 19:01
Sen, 3 Mar 04:09 04:19 05:32 11:44 14:46 17:51 19:01
Sel, 4 Mar 04:09 04:19 05:32 11:44 14:47 17:50 19:00
Rab, 5 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:47 17:50 19:00
Kam, 6 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:48 17:49 18:59
Jum, 7 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:48 17:49 18:59
Sab, 8 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:48 17:49 18:58
Min, 9 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:49 17:48 18:58
Sen, 10 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:49 17:48 18:57
Sel, 11 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:49 17:47 18:57
Rab, 12 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:50 17:47 18:56
Kam, 13 Mar 04:09 04:19 05:32 11:41 14:50 17:46 18:56
Jum, 14 Mar 04:09 04:19 05:31 11:41 14:50 17:46 18:55
Sab, 15 Mar 04:09 04:19 05:31 11:41 14:50 17:45 18:55
Min, 16 Mar 04:09 04:19 05:31 11:41 14:51 17:45 18:54
Sen, 17 Mar 04:09 04:19 05:31 11:40 14:51 17:44 18:54
Sel, 18 Mar 04:09 04:19 05:31 11:40 14:51 17:44 18:53
Rab, 19 Mar 04:09 04:19 05:31 11:40 14:51 17:43 18:53
Kam, 20 Mar 04:09 04:19 05:31 11:39 14:51 17:43 18:52
Jum, 21 Mar 04:09 04:19 05:31 11:39 14:51 17:42 18:52
Sab, 22 Mar 04:08 04:18 05:31 11:39 14:52 17:42 18:51
Min, 23 Mar 04:08 04:18 05:31 11:39 14:52 17:41 18:51
Sen, 24 Mar 04:08 04:18 05:31 11:38 14:52 17:41 18:50
Sel, 25 Mar 04:08 04:18 05:31 11:38 14:52 17:40 18:50
Rab, 26 Mar 04:08 04:18 05:30 11:38 14:52 17:40 18:49
Kam, 27 Mar 04:08 04:18 05:30 11:37 14:52 17:39 18:49
Jum, 28 Mar 04:08 04:18 05:30 11:37 14:52 17:39 18:48
Sab, 29 Mar 04:08 04:18 05:30 11:37 14:52 17:38 18:48
Min, 30 Mar 04:08 04:18 05:30 11:36 14:52 17:38 18:47
Sen, 31 Mar 04:08 04:18 05:30 11:36 14:52 17:37 18:47

Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).