Logo Musholla At-Taqwa Musholla At-Taqwa Kota Surabaya

Jadwal Sholat

Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.

Jumat, 30 Oktober 2026 · 19 Jumadilawal 1448 H

Menuju Subuh pukul 03:45

--:--:--

Subuh

03:45

Terbit

05:00

Dzuhur

11:16

Ashar

14:30

Maghrib

17:26

Isya

18:38

Jadwal sebulan →
← Sep

Oktober 2028

Nov →
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Min, 1 Okt 03:49 03:59 05:11 11:21 14:29 17:27 18:36
Sen, 2 Okt 03:48 03:58 05:11 11:21 14:28 17:26 18:36
Sel, 3 Okt 03:48 03:58 05:10 11:21 14:27 17:26 18:36
Rab, 4 Okt 03:47 03:57 05:10 11:20 14:27 17:26 18:36
Kam, 5 Okt 03:47 03:57 05:09 11:20 14:26 17:26 18:36
Jum, 6 Okt 03:46 03:56 05:09 11:20 14:25 17:26 18:36
Sab, 7 Okt 03:46 03:56 05:08 11:20 14:24 17:26 18:36
Min, 8 Okt 03:45 03:55 05:08 11:19 14:23 17:26 18:36
Sen, 9 Okt 03:44 03:54 05:07 11:19 14:22 17:26 18:36
Sel, 10 Okt 03:44 03:54 05:07 11:19 14:21 17:26 18:36
Rab, 11 Okt 03:43 03:53 05:07 11:19 14:20 17:26 18:36
Kam, 12 Okt 03:43 03:53 05:06 11:18 14:20 17:26 18:36
Jum, 13 Okt 03:42 03:52 05:06 11:18 14:21 17:26 18:36
Sab, 14 Okt 03:42 03:52 05:05 11:18 14:22 17:25 18:36
Min, 15 Okt 03:41 03:51 05:05 11:18 14:22 17:25 18:36
Sen, 16 Okt 03:41 03:51 05:04 11:17 14:23 17:25 18:36
Sel, 17 Okt 03:40 03:50 05:04 11:17 14:23 17:25 18:36
Rab, 18 Okt 03:40 03:50 05:04 11:17 14:24 17:25 18:36
Kam, 19 Okt 03:39 03:49 05:03 11:17 14:24 17:25 18:36
Jum, 20 Okt 03:39 03:49 05:03 11:17 14:25 17:25 18:36
Sab, 21 Okt 03:38 03:48 05:02 11:16 14:25 17:26 18:36
Min, 22 Okt 03:38 03:48 05:02 11:16 14:26 17:26 18:37
Sen, 23 Okt 03:37 03:47 05:02 11:16 14:26 17:26 18:37
Sel, 24 Okt 03:37 03:47 05:01 11:16 14:27 17:26 18:37
Rab, 25 Okt 03:36 03:46 05:01 11:16 14:27 17:26 18:37
Kam, 26 Okt 03:36 03:46 05:01 11:16 14:28 17:26 18:37
Jum, 27 Okt 03:36 03:46 05:01 11:16 14:28 17:26 18:38
Sab, 28 Okt 03:35 03:45 05:00 11:16 14:29 17:26 18:38
Min, 29 Okt 03:35 03:45 05:00 11:16 14:29 17:26 18:38
Sen, 30 Okt 03:34 03:44 05:00 11:15 14:30 17:26 18:38
Sel, 31 Okt 03:34 03:44 05:00 11:15 14:30 17:26 18:38

Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).