Jadwal Sholat
Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.
Kamis, 29 Oktober 2026 · 18 Jumadilawal 1448 H
Menuju Ashar pukul 14:29
--:--:--
Subuh
03:45
Terbit
05:00
Dzuhur
11:16
Ashar
14:29
Maghrib
17:26
Isya
18:38
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Jul | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| Jum, 2 Jul | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| Sab, 3 Jul | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| Min, 4 Jul | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| Sen, 5 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
| Sel, 6 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| Rab, 7 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| Kam, 8 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| Jum, 9 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
| Sab, 10 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
| Min, 11 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| Sen, 12 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
| Sel, 13 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
| Rab, 14 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| Kam, 15 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| Jum, 16 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| Sab, 17 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| Min, 18 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| Sen, 19 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| Sel, 20 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| Rab, 21 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| Kam, 22 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| Jum, 23 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Sab, 24 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Min, 25 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Sen, 26 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Sel, 27 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Rab, 28 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Kam, 29 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Jum, 30 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Sab, 31 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).