Jadwal Sholat
Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.
Kamis, 29 Oktober 2026 · 18 Jumadilawal 1448 H
Menuju Subuh pukul 03:45
--:--:--
Subuh
03:45
Terbit
05:00
Dzuhur
11:16
Ashar
14:29
Maghrib
17:26
Isya
18:38
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 11:15 | 14:31 | 17:27 | 18:39 |
| Sen, 2 Nov | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 11:15 | 14:31 | 17:27 | 18:39 |
| Sel, 3 Nov | 03:33 | 03:43 | 04:59 | 11:15 | 14:32 | 17:27 | 18:39 |
| Rab, 4 Nov | 03:33 | 03:43 | 04:59 | 11:15 | 14:32 | 17:27 | 18:40 |
| Kam, 5 Nov | 03:33 | 03:43 | 04:59 | 11:15 | 14:33 | 17:27 | 18:40 |
| Jum, 6 Nov | 03:32 | 03:42 | 04:59 | 11:15 | 14:33 | 17:27 | 18:40 |
| Sab, 7 Nov | 03:32 | 03:42 | 04:58 | 11:15 | 14:34 | 17:28 | 18:41 |
| Min, 8 Nov | 03:32 | 03:42 | 04:58 | 11:16 | 14:34 | 17:28 | 18:41 |
| Sen, 9 Nov | 03:32 | 03:42 | 04:58 | 11:16 | 14:35 | 17:28 | 18:41 |
| Sel, 10 Nov | 03:31 | 03:41 | 04:58 | 11:16 | 14:35 | 17:28 | 18:42 |
| Rab, 11 Nov | 03:31 | 03:41 | 04:58 | 11:16 | 14:36 | 17:29 | 18:42 |
| Kam, 12 Nov | 03:31 | 03:41 | 04:58 | 11:16 | 14:36 | 17:29 | 18:42 |
| Jum, 13 Nov | 03:31 | 03:41 | 04:58 | 11:16 | 14:37 | 17:29 | 18:43 |
| Sab, 14 Nov | 03:31 | 03:41 | 04:58 | 11:16 | 14:37 | 17:30 | 18:43 |
| Min, 15 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:58 | 11:16 | 14:38 | 17:30 | 18:44 |
| Sen, 16 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:58 | 11:17 | 14:38 | 17:30 | 18:44 |
| Sel, 17 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:58 | 11:17 | 14:39 | 17:31 | 18:45 |
| Rab, 18 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:58 | 11:17 | 14:39 | 17:31 | 18:45 |
| Kam, 19 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:58 | 11:17 | 14:40 | 17:31 | 18:46 |
| Jum, 20 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:58 | 11:17 | 14:40 | 17:32 | 18:46 |
| Sab, 21 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:58 | 11:18 | 14:41 | 17:32 | 18:47 |
| Min, 22 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:58 | 11:18 | 14:41 | 17:32 | 18:47 |
| Sen, 23 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:59 | 11:18 | 14:42 | 17:33 | 18:48 |
| Sel, 24 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:59 | 11:18 | 14:42 | 17:33 | 18:48 |
| Rab, 25 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:59 | 11:19 | 14:43 | 17:34 | 18:49 |
| Kam, 26 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:59 | 11:19 | 14:44 | 17:34 | 18:49 |
| Jum, 27 Nov | 03:30 | 03:40 | 04:59 | 11:19 | 14:44 | 17:34 | 18:50 |
| Sab, 28 Nov | 03:30 | 03:40 | 05:00 | 11:20 | 14:45 | 17:35 | 18:50 |
| Min, 29 Nov | 03:30 | 03:40 | 05:00 | 11:20 | 14:45 | 17:35 | 18:51 |
| Sen, 30 Nov | 03:30 | 03:40 | 05:00 | 11:20 | 14:46 | 17:36 | 18:51 |
Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).