Jadwal Sholat
Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.
Kamis, 29 Oktober 2026 · 18 Jumadilawal 1448 H
Menuju Dzuhur pukul 11:16
--:--:--
Subuh
03:45
Terbit
05:00
Dzuhur
11:16
Ashar
14:29
Maghrib
17:26
Isya
18:38
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 1 Agt | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Min, 2 Agt | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Sen, 3 Agt | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Sel, 4 Agt | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Rab, 5 Agt | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| Kam, 6 Agt | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Jum, 7 Agt | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Sab, 8 Agt | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Min, 9 Agt | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Sen, 10 Agt | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Sel, 11 Agt | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Rab, 12 Agt | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:44 |
| Kam, 13 Agt | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:44 |
| Jum, 14 Agt | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:44 |
| Sab, 15 Agt | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
| Min, 16 Agt | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| Sen, 17 Agt | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| Sel, 18 Agt | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| Rab, 19 Agt | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:36 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
| Kam, 20 Agt | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
| Jum, 21 Agt | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
| Sab, 22 Agt | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:43 |
| Min, 23 Agt | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
| Sen, 24 Agt | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:34 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
| Sel, 25 Agt | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:42 |
| Rab, 26 Agt | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:42 |
| Kam, 27 Agt | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:33 | 14:53 | 17:32 | 18:42 |
| Jum, 28 Agt | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:33 | 14:53 | 17:32 | 18:42 |
| Sab, 29 Agt | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:33 | 14:52 | 17:31 | 18:41 |
| Min, 30 Agt | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:33 | 14:52 | 17:31 | 18:41 |
| Sen, 31 Agt | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:32 | 14:51 | 17:31 | 18:41 |
Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).