Jadwal Sholat
Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.
Kamis, 29 Oktober 2026 · 18 Jumadilawal 1448 H
Menuju Dzuhur pukul 11:16
--:--:--
Subuh
03:45
Terbit
05:00
Dzuhur
11:16
Ashar
14:29
Maghrib
17:26
Isya
18:38
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 Jun | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| Sel, 2 Jun | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| Rab, 3 Jun | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:30 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
| Kam, 4 Jun | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 11:30 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
| Jum, 5 Jun | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 11:30 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
| Sab, 6 Jun | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 11:30 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| Min, 7 Jun | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| Sen, 8 Jun | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| Sel, 9 Jun | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| Rab, 10 Jun | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| Kam, 11 Jun | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:31 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
| Jum, 12 Jun | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| Sab, 13 Jun | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| Min, 14 Jun | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| Sen, 15 Jun | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| Sel, 16 Jun | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:33 | 14:54 | 17:23 | 18:39 |
| Rab, 17 Jun | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
| Kam, 18 Jun | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
| Jum, 19 Jun | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
| Sab, 20 Jun | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
| Min, 21 Jun | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| Sen, 22 Jun | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| Sel, 23 Jun | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| Rab, 24 Jun | 04:10 | 04:20 | 05:38 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| Kam, 25 Jun | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 11:34 | 14:56 | 17:25 | 18:40 |
| Jum, 26 Jun | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
| Sab, 27 Jun | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
| Min, 28 Jun | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
| Sen, 29 Jun | 04:11 | 04:21 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
| Sel, 30 Jun | 04:11 | 04:21 | 05:39 | 11:35 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).