Logo Musholla At-Taqwa Musholla At-Taqwa Kota Surabaya

Jadwal Sholat

Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.

Jumat, 30 Oktober 2026 · 19 Jumadilawal 1448 H

Menuju Dzuhur pukul 11:16

--:--:--

Subuh

03:45

Terbit

05:00

Dzuhur

11:16

Ashar

14:30

Maghrib

17:26

Isya

18:38

Jadwal sebulan →
← Feb

Maret 2024

Apr →
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum, 1 Mar 04:09 04:19 05:32 11:44 14:46 17:51 19:01
Sab, 2 Mar 04:09 04:19 05:32 11:44 14:46 17:51 19:01
Min, 3 Mar 04:09 04:19 05:32 11:44 14:47 17:50 19:00
Sen, 4 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:47 17:50 19:00
Sel, 5 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:47 17:50 18:59
Rab, 6 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:48 17:49 18:59
Kam, 7 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:48 17:49 18:58
Jum, 8 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:49 17:48 18:58
Sab, 9 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:49 17:48 18:57
Min, 10 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:49 17:47 18:57
Sen, 11 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:50 17:47 18:56
Sel, 12 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:50 17:46 18:56
Rab, 13 Mar 04:09 04:19 05:31 11:41 14:50 17:46 18:55
Kam, 14 Mar 04:09 04:19 05:31 11:41 14:50 17:45 18:55
Jum, 15 Mar 04:09 04:19 05:31 11:41 14:51 17:45 18:54
Sab, 16 Mar 04:09 04:19 05:31 11:40 14:51 17:44 18:54
Min, 17 Mar 04:09 04:19 05:31 11:40 14:51 17:44 18:53
Sen, 18 Mar 04:09 04:19 05:31 11:40 14:51 17:43 18:53
Sel, 19 Mar 04:09 04:19 05:31 11:40 14:51 17:43 18:52
Rab, 20 Mar 04:09 04:19 05:31 11:39 14:51 17:42 18:52
Kam, 21 Mar 04:09 04:19 05:31 11:39 14:52 17:42 18:51
Jum, 22 Mar 04:08 04:18 05:31 11:39 14:52 17:41 18:51
Sab, 23 Mar 04:08 04:18 05:31 11:38 14:52 17:41 18:50
Min, 24 Mar 04:08 04:18 05:31 11:38 14:52 17:40 18:50
Sen, 25 Mar 04:08 04:18 05:30 11:38 14:52 17:40 18:49
Sel, 26 Mar 04:08 04:18 05:30 11:37 14:52 17:39 18:49
Rab, 27 Mar 04:08 04:18 05:30 11:37 14:52 17:39 18:48
Kam, 28 Mar 04:08 04:18 05:30 11:37 14:52 17:38 18:48
Jum, 29 Mar 04:08 04:18 05:30 11:37 14:52 17:38 18:47
Sab, 30 Mar 04:08 04:18 05:30 11:36 14:52 17:37 18:47
Min, 31 Mar 04:07 04:17 05:30 11:36 14:52 17:37 18:46

Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).