Logo Musholla At-Taqwa Musholla At-Taqwa Kota Surabaya

Jadwal Sholat

Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.

Sabtu, 31 Oktober 2026 · 20 Jumadilawal 1448 H

Menuju Dzuhur pukul 11:15

--:--:--

Subuh

03:44

Terbit

05:00

Dzuhur

11:15

Ashar

14:30

Maghrib

17:26

Isya

18:38

Jadwal sebulan →
← Jun

Juli 2022

Agt →
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum, 1 Jul 04:11 04:21 05:40 11:36 14:57 17:27 18:42
Sab, 2 Jul 04:11 04:21 05:40 11:36 14:57 17:27 18:42
Min, 3 Jul 04:11 04:21 05:40 11:36 14:57 17:27 18:42
Sen, 4 Jul 04:12 04:22 05:40 11:36 14:57 17:27 18:42
Sel, 5 Jul 04:12 04:22 05:40 11:36 14:58 17:28 18:42
Rab, 6 Jul 04:12 04:22 05:40 11:37 14:58 17:28 18:43
Kam, 7 Jul 04:12 04:22 05:40 11:37 14:58 17:28 18:43
Jum, 8 Jul 04:12 04:22 05:40 11:37 14:58 17:28 18:43
Sab, 9 Jul 04:12 04:22 05:41 11:37 14:58 17:29 18:43
Min, 10 Jul 04:13 04:23 05:41 11:37 14:59 17:29 18:43
Sen, 11 Jul 04:13 04:23 05:41 11:37 14:59 17:29 18:43
Sel, 12 Jul 04:13 04:23 05:41 11:37 14:59 17:29 18:44
Rab, 13 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 14:59 17:29 18:44
Kam, 14 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 14:59 17:30 18:44
Jum, 15 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 14:59 17:30 18:44
Sab, 16 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 14:59 17:30 18:44
Min, 17 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 14:59 17:30 18:44
Sen, 18 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 15:00 17:30 18:44
Sel, 19 Jul 04:13 04:23 05:41 11:38 15:00 17:31 18:44
Rab, 20 Jul 04:14 04:24 05:41 11:38 15:00 17:31 18:44
Kam, 21 Jul 04:14 04:24 05:41 11:38 15:00 17:31 18:44
Jum, 22 Jul 04:14 04:24 05:41 11:38 15:00 17:31 18:44
Sab, 23 Jul 04:14 04:24 05:41 11:38 15:00 17:31 18:45
Min, 24 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:31 18:45
Sen, 25 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:31 18:45
Sel, 26 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45
Rab, 27 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45
Kam, 28 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45
Jum, 29 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45
Sab, 30 Jul 04:14 04:24 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45
Min, 31 Jul 04:13 04:23 05:40 11:38 15:00 17:32 18:45

Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).