Logo Musholla At-Taqwa Musholla At-Taqwa Kota Surabaya

Jadwal Sholat

Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.

Sabtu, 31 Oktober 2026 · 20 Jumadilawal 1448 H

Menuju Dzuhur pukul 11:15

--:--:--

Subuh

03:44

Terbit

05:00

Dzuhur

11:15

Ashar

14:30

Maghrib

17:26

Isya

18:38

Jadwal sebulan →
← Feb

Maret 2022

Apr →
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Sel, 1 Mar 04:09 04:19 05:32 11:44 14:46 17:51 19:02
Rab, 2 Mar 04:09 04:19 05:32 11:44 14:46 17:51 19:01
Kam, 3 Mar 04:09 04:19 05:32 11:44 14:46 17:51 19:01
Jum, 4 Mar 04:09 04:19 05:32 11:44 14:47 17:50 19:00
Sab, 5 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:47 17:50 19:00
Min, 6 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:48 17:49 18:59
Sen, 7 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:48 17:49 18:59
Sel, 8 Mar 04:09 04:19 05:32 11:43 14:48 17:48 18:58
Rab, 9 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:49 17:48 18:58
Kam, 10 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:49 17:48 18:57
Jum, 11 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:49 17:47 18:57
Sab, 12 Mar 04:09 04:19 05:32 11:42 14:50 17:47 18:56
Min, 13 Mar 04:09 04:19 05:32 11:41 14:50 17:46 18:56
Sen, 14 Mar 04:09 04:19 05:31 11:41 14:50 17:46 18:55
Sel, 15 Mar 04:09 04:19 05:31 11:41 14:50 17:45 18:55
Rab, 16 Mar 04:09 04:19 05:31 11:41 14:51 17:45 18:54
Kam, 17 Mar 04:09 04:19 05:31 11:40 14:51 17:44 18:54
Jum, 18 Mar 04:09 04:19 05:31 11:40 14:51 17:44 18:53
Sab, 19 Mar 04:09 04:19 05:31 11:40 14:51 17:43 18:52
Min, 20 Mar 04:09 04:19 05:31 11:39 14:51 17:43 18:52
Sen, 21 Mar 04:09 04:19 05:31 11:39 14:52 17:42 18:51
Sel, 22 Mar 04:08 04:18 05:31 11:39 14:52 17:42 18:51
Rab, 23 Mar 04:08 04:18 05:31 11:39 14:52 17:41 18:50
Kam, 24 Mar 04:08 04:18 05:31 11:38 14:52 17:41 18:50
Jum, 25 Mar 04:08 04:18 05:31 11:38 14:52 17:40 18:49
Sab, 26 Mar 04:08 04:18 05:30 11:38 14:52 17:40 18:49
Min, 27 Mar 04:08 04:18 05:30 11:37 14:52 17:39 18:48
Sen, 28 Mar 04:08 04:18 05:30 11:37 14:52 17:39 18:48
Sel, 29 Mar 04:08 04:18 05:30 11:37 14:52 17:38 18:47
Rab, 30 Mar 04:08 04:18 05:30 11:36 14:52 17:38 18:47
Kam, 31 Mar 04:08 04:18 05:30 11:36 14:52 17:37 18:47

Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).