Jadwal Sholat
Untuk wilayah Musholla At-Taqwa, Kota Surabaya. Dihitung dengan metode Kemenag RI.
Minggu, 1 November 2026 · 21 Jumadilawal 1448 H
Menuju Dzuhur pukul 11:15
--:--:--
Subuh
03:44
Terbit
04:59
Dzuhur
11:15
Ashar
14:31
Maghrib
17:27
Isya
18:39
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 1 Jul | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| Kam, 2 Jul | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| Jum, 3 Jul | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| Sab, 4 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
| Min, 5 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| Sen, 6 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| Sel, 7 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| Rab, 8 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| Kam, 9 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
| Jum, 10 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| Sab, 11 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| Min, 12 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
| Sen, 13 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| Sel, 14 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| Rab, 15 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| Kam, 16 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| Jum, 17 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| Sab, 18 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| Min, 19 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| Sen, 20 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| Sel, 21 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| Rab, 22 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Kam, 23 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Jum, 24 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Sab, 25 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Min, 26 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Sen, 27 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Sel, 28 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Rab, 29 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Kam, 30 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Jum, 31 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
Sudah termasuk ihtiyat 2 menit. Koordinat -7.3292013, 112.6645003 (WIB).